2021 CALENDAR
     
JANUARY   FEBUARY   MARCH   APRIL
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4 5 6   1 2 3
3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30   28   28 29 30 31   25 26 27 28 29 30
31         PUBLIC HOLIDAYS
                                                                   
        DELEGATE MEETINGS
MAY   JUNE   JULY   AUGUST
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S SCHOOL HOLIDAYS
1   1 2 3 4 5   1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 1/  02 -16 APRIL
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 2/  05 - 16 JULY
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 3/  26 SEPT - 07 OCT
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 4/  17 DEC - 1 FEB
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30   25 26 27 28 29 30 30   29 30 31
30 31      
                                                                   
     
SEPTEMBER   OCTOBER   NOVEMBER   DECEMBER
S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S   S M T W T F S
1 2 3 4   1 2   1 2 3 4 5 6   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   24 25 26 27 28 29 30   28 29 30   26 27 28 29 30 31
  31    
                                                                         
RETURN TO MAIN MENU